Kubvunza nezvePricelist
Kana muine mibvunzo nezvezvigadzirwa zvedu kana runyorwa rwemitengo, ndapota titumirei email yenyu uye tichakutaurirai mukati memaawa makumi maviri nemana.

• ZvakajairikaMat yegirazi refiberglass
• Kudzivirira kupisa kwakanyanya uye kudzivirira ngura
• Simba guru rekusimba uye kugona kushanda zvakanaka
•Kusimba kwakanaka kwechisungo
Yedumameti efiberglassdziri mumhando dzakasiyana-siyana:mameti epamusoro efiberglass,machira efiberglass akachekwa netambo, uye mameti efiberglass anoenderera mberi.Meti yetambo yakachekwayakakamurwa kuita emulsion uyemachira egirazi efaibha eupfu.
| 225g-1040Mat yeE-Glass YakachekwaUpfu | |||||
| Hunhu hweIndekisi | |||||
| Chinhu Chekuyedza | Chiyero Chinoenderana | Chikamu | Zvakajairika | Mhedzisiro yeMuedzo | Mhedzisiro |
| Rudzi rweGirazi | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Kusvika padanho repamusoro |
| Mumiriri wekubatanidza | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | Kusvika padanho repamusoro |
| Huremu hwenzvimbo | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Kusvika padanho repamusoro |
| Zviri Mukati meLoi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Kusvika padanho repamusoro |
| CD yeSimba reKunetsana | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Kusvika padanho repamusoro |
| Simba reKunetsana MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Kusvika padanho repamusoro |
| Mvura Yakawanda | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Kusvika padanho repamusoro |
| Mwero weKupinda kwemvura | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Kusvika padanho repamusoro |
| Upamhi | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Kusvika padanho repamusoro |
| Simba rekukotama | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
| Mvura ≧103 | |||||
| Mamiriro Ekuyedza | |||||
| Tembiricha yeAmbient()℃) | 28 | Hunyoro hwemhepo (%)75 | |||
• Zvigadzirwa zveFRP zvakakura, zvine makona makuru eR: kuvaka ngarava, shongwe yemvura, matangi ekuchengetera zvinhu
•mapaneru, matangi, zvikepe, mapaipi, shongwe dzekutonhodza, denga remukati memotokari, seti yakazara yemidziyo yehutsanana, nezvimwewo
| 300g-1040Mat yeE-Glass YakachekwaUpfu | |||||
| Hunhu hweIndekisi | |||||
| Chinhu Chekuyedza | Chiyero Chinoenderana | Chikamu | Zvakajairika | Mhedzisiro yeMuedzo | Mhedzisiro |
| Rudzi rweGirazi | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Kusvika padanho repamusoro |
| Mumiriri wekubatanidza | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
| Huremu hwenzvimbo | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Kusvika padanho repamusoro |
| Zviri Mukati meLoi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Kusvika padanho repamusoro |
| CD yeSimba reKunetsana | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Kusvika padanho repamusoro |
| Simba reKunetsana MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Kusvika padanho repamusoro |
| Mvura Yakawanda | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Kusvika padanho repamusoro |
| Mwero weKupinda kwemvura | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Kusvika padanho repamusoro |
| Upamhi | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Kusvika padanho repamusoro |
| Simba rekukotama | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
| Mvura ≧103 | |||||
| Mamiriro Ekuyedza | |||||
| Tembiricha yemhepo()℃) | 30 | Hunyoro hwemhepo (%)70 | |||
Tine mhando dzakawanda dzefiberglass roving: kufamba-famba kwepaneru,kupfapfaidza uchitenderera,SMC kufamba-famba,kufamba-famba zvakananga,c girazi kufamba-fambauyefiberglass roving yekucheka.
Kana muine mibvunzo nezvezvigadzirwa zvedu kana runyorwa rwemitengo, ndapota titumirei email yenyu uye tichakutaurirai mukati memaawa makumi maviri nemana.